| 有價證券代號及名稱 | 國際證券辨識號碼(ISIN Code) | 發行日 | CFICode | 備註 |
| T0101Y 兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託 | TW000T0101Y3 | 2000/11/28 | CIOGEU | |
| T0102Y 兆豐第一證券投資信託基金 | TW000T0102Y1 | 1986/01/04 | CIOGEU | |
| T0103A 兆豐國民證券投資信託基金 | TW000T0103A9 | 2025/06/30 | CIOGEU | |
| T0103Y 兆豐國民證券投資信託基金 | TW000T0103Y9 | 1988/05/02 | CIOJEU | |
| T0104Y 兆豐全球證券投資信託基金 | TW000T0104Y7 | 1989/02/04 | CIOGEU | |
| T0105B 兆豐萬全證券投資信託基金 | TW000T0105B2 | 2023/07/03 | CIOGLU | |
| T0105Y 兆豐萬全證券投資信託基金 | TW000T0105Y4 | 1990/05/30 | CIOGEU | |
| T0108Y 兆豐電子證券投資信託基金 | TW000T0108Y8 | 1998/09/02 | CIOGEU | |
| T0109Y 兆豐生命科學證券投資信託基金 | TW000T0109Y6 | 2002/06/25 | CIOGEU | |
| T0110Y 兆豐豐台灣證券投資信託基金 | TW000T0110Y4 | 2008/08/22 | CIOGEU | 於2023/03/10登錄櫃檯買賣 |
| T0117A 兆豐國際新興市場高收益債券基金-A(不分配收益) | TW000T0117A9 | 2013/01/28 | CIOIBU | |
| T0117B 兆豐國際新興市場高收益債券基金-B(分配收益) | TW000T0117B7 | 2013/01/28 | CIOIBU | |
| T0118Y 兆豐人民幣貨幣市場證券投資信 | TW000T0118Y7 | 2014/03/20 | CIOGEU | |
| T0119A 兆豐中國A股證券投資信託基金 | TW000T0119A5 | 2014/08/20 | CIOGEU | |
| T0119B 兆豐中國A股證券投資信託基金 | TW000T0119B3 | 2014/08/20 | CIOGEU | |
| T0119C 兆豐中國A股證券投資信託基金 | TW000T0119C1 | 2014/08/20 | CIOGEU | |
| T0123A 兆豐美元貨幣市場證券投資信託 | TW000T0123A7 | 2016/08/04 | CIOGEU | |
| T0123B 兆豐美元貨幣市場證券投資信託 | TW000T0123B5 | 2016/08/04 | CIOGEU | |
| T0126J 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-台幣(法人累積型) | TW000T0126J1 | 2019/04/24 | CIOGBU | |
| T0127A 兆豐中國內需A股證券投資信託 | TW000T0127A8 | 2019/08/13 | CIOGEU | |
| T0127B 兆豐中國內需A股證券投資信託 | TW000T0127B6 | 2019/08/13 | CIOGEU | |
| T0127C 兆豐中國內需A股證券投資信託 | TW000T0127C4 | 2019/08/13 | CIOGEU | |
| T0128A 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128A6 | 2020/02/26 | CIOGBU | |
| T0128B 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128B4 | 2020/02/26 | CIOIBU | |
| T0128C 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128C2 | 2020/02/26 | CIOGBU | |
| T0128D 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128D0 | 2020/02/26 | CIOIBU | |
| T0128E 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128E8 | 2020/02/26 | CIOGBU | |
| T0128F 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128F5 | 2020/02/26 | CIOIBU | |
| T0128G 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128G3 | 2020/02/26 | CIOGBU | |
| T0128H 兆豐六年到期新興市場債券證券 | TW000T0128H1 | 2020/02/26 | CIOIBU | |
| T0129Y 兆豐台灣先進通訊證券投資信託 | TW000T0129Y4 | 2020/09/22 | CIOGEU | |
| T0130A 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130A2 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0130B 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130B0 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130C 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130C8 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0130D 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130D6 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130E 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130E4 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0130F 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130F1 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130G 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130G9 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0130H 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130H7 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130J 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130J3 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130K 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130K1 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0130L 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130L9 | 2021/01/20 | CIOIBU | |
| T0130M 兆豐新興市場短期非投資等級債 | TW000T0130M7 | 2021/01/20 | CIOGBU | |
| T0131A 兆豐台灣金傳精選股息證券投資 | TW000T0131A0 | 2021/09/30 | CIOGEU | |
| T0131B 兆豐台灣金傳精選股息證券投資 | TW000T0131B8 | 2021/09/30 | CIOGEU | |
| T0133A 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133A6 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0133B 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133B4 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0133C 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133C2 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0133D 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133D0 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0133E 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133E8 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0133F 兆豐全球元宇宙科技證券投資信 | TW000T0133F5 | 2022/04/18 | CIOGEU | |
| T0135A 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135A1 | 2023/05/01 | CIOGLU | |
| T0135B 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135B9 | 2023/05/01 | CIOILU | |
| T0135C 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135C7 | 2023/05/01 | CIOGLU | |
| T0135D 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135D5 | 2023/05/01 | CIOILU | |
| T0135E 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135E3 | 2023/05/01 | CIOGLU | |
| T0135F 兆豐日本優勢多重資產證券投資 | TW000T0135F0 | 2023/05/01 | CIOILU | |
| T0136A 兆豐全球債券ETF策略收益組 | TW000T0136A9 | 2023/10/04 | CFOGEU | |
| T0136B 兆豐全球債券ETF策略收益組 | TW000T0136B7 | 2023/10/04 | CFOIEU | |
| T0136C 兆豐全球債券ETF策略收益組 | TW000T0136C5 | 2023/10/04 | CFOGEU | |
| T0136D 兆豐全球債券ETF策略收益組 | TW000T0136D3 | 2023/10/04 | CFOIEU | |
| T0137A 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137A7 | 2024/03/27 | CIOGLU | |
| T0137B 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137B5 | 2024/03/27 | CIOILU | |
| T0137C 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137C3 | 2024/03/27 | CIOGLU | |
| T0137D 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137D1 | 2024/03/27 | CIOILU | |
| T0137E 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137E9 | 2024/03/27 | CIOGLU | |
| T0137F 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137F6 | 2024/03/27 | CIOILU | |
| T0137G 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137G4 | 2024/03/27 | CIOGLU | |
| T0137H 兆豐收益增長多重資產證券投資 | TW000T0137H2 | 2024/03/27 | CIOILU | |
| T0138A 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138A5 | 2024/11/20 | CIOGLU | |
| T0138B 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138B3 | 2024/11/20 | CIOILU | |
| T0138C 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138C1 | 2024/11/20 | CIOILU | |
| T0138D 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138D9 | 2024/11/20 | CIOGLU | |
| T0138E 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138E7 | 2024/11/20 | CIOILU | |
| T0138F 兆豐ESG台美永續雙盈多重資 | TW000T0138F4 | 2024/11/20 | CIOILU | |
| T0139A 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139A3 | 2025/06/03 | CIOGLU | |
| T0139B 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139B1 | 2025/06/03 | CIOILU | |
| T0139C 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139C9 | 2025/06/03 | CIOGLU | |
| T0139D 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139D7 | 2025/06/03 | CIOILU | |
| T0139E 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139E5 | 2025/06/03 | CIOGLU | |
| T0139F 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139F2 | 2025/06/03 | CIOILU | |
| T0139G 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139G0 | 2025/06/03 | CIOGLU | |
| T0139H 兆豐全球尖端科技多重資產證券 | TW000T0139H8 | 2025/06/03 | CIOILU | |
| T0140A 兆豐雙動能組合證券投資信託基 | TW000T0140A1 | 2025/11/03 | CFOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0140B 兆豐雙動能組合證券投資信託基 | TW000T0140B9 | 2025/11/03 | CFOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141A 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141A9 | 2026/06/29 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141B 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141B7 | 2026/06/29 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141C 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141C5 | 2026/06/29 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141D 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141D3 | 2026/06/29 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141E 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141E1 | 2026/06/29 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141F 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141F8 | 2026/06/29 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141G 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141G6 | 2026/06/29 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0141H 兆豐美國戰略智造多重資產證券 | TW000T0141H4 | 2026/06/29 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0306Y 第一金全家福貨幣市場基金 | TW000T0306Y8 | 1994/04/12 | CIOGEU | |
| T0310Y 第一金台灣貨幣市場基金 | TW000T0310Y0 | 1997/03/07 | CIOGEU | |
| T0311Y 第一金店頭市場基金 | TW000T0311Y8 | 1997/07/23 | CIOGEU | |
| T0313A 第一金小型精選證券投資信託基 | TW000T0313A4 | 2025/11/03 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0313Y 第一金小型 | TW000T0313Y4 | 1998/08/13 | CIOGEU | |
| T0314Y 第一金電子 | TW000T0314Y2 | 1999/07/19 | CIOGEU | |
| T0316Y 第一金亞洲科技基金 | TW000T0316Y7 | 2000/06/30 | CIOGEU | |
| T0320Y 第一金中概平衡基金 | TW000T0320Y9 | 2004/03/05 | CIOGEU | |
| T0326A 第一金全球不動產證券化基金A | TW000T0326A6 | 2007/06/29 | CIOGRU | |
| T0326B 第一金全球不動產證券化基金B | TW000T0326B4 | 2007/06/29 | CIOIRU | |
| T0331A 第一金全球大趨勢證券投資信託 | TW000T0331A6 | 2023/11/16 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0331B 第一金全球大趨勢證券投資信託 | TW000T0331B4 | 2024/10/14 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0331C 第一金全球大趨勢證券投資信託 | TW000T0331C2 | 2025/11/19 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0331Y 第一金全球大趨勢基金 | TW000T0331Y6 | 2008/09/05 | CIOGEU | |
| T0332A 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332A4 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332B 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332B2 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332C 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332C0 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332D 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332D8 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332E 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332E6 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332F 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332F3 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332G 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332G1 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332H 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332H9 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332J 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332J5 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332K 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332K3 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332L 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332L1 | 2009/05/21 | CIOGLU | |
| T0332M 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332M9 | 2009/05/21 | CIOILU | |
| T0332N 第一金全球非投資等級債券證券 | TW000T0332N7 | 2020/09/23 | CIOGBU | |
| T0334A 中國世紀A | TW000T0334A0 | 2014/08/11 | CIOGEU | |
| T0334B 中國世紀基金美元 | TW000T0334B8 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0334C 中國世紀基金N台幣 | TW000T0334C6 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0334D 中國世紀基金N人民幣 | TW000T0334D4 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0334E 中國世紀基金N美元 | TW000T0334E2 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0334Y 第一金中國世紀基金 | TW000T0334Y0 | 2009/10/22 | CIOGEU | |
| T0335Y 第一金亞洲新興市場基金 | TW000T0335Y7 | 2010/03/18 | CIOGEU | |
| T0336A 第一金創新趨勢證券投資信託基 | TW000T0336A5 | 2020/01/06 | CIOGLU | |
| T0336B 第一金創新趨勢證券投資信託基 | TW000T0336B3 | 2025/10/01 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0336Y 第一金創新 | TW000T0336Y5 | 2010/10/21 | CIOGEU | |
| T0346A AI機器人基金台 | TW000T0346A4 | 2016/05/30 | CIOIEU | |
| T0346B AI機器人基金美 | TW000T0346B2 | 2016/05/30 | CIOIEU | |
| T0346C AI機器人基金N台 | TW000T0346C0 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0346D AI機器人基金N美 | TW000T0346D8 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0346E 第一金全球AI機器人及自動化 | TW000T0346E6 | 2020/09/23 | CIOIEU | |
| T0347A 金融科技基金台幣 | TW000T0347A2 | 2016/11/28 | CIOIEU | |
| T0347B 金融科技基金美元 | TW000T0347B0 | 2016/11/28 | CIOIEU | |
| T0347C 金融科技基金N台幣 | TW000T0347C8 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0347D 金融科技基金N美元 | TW000T0347D6 | 2017/12/20 | CIOGLU | |
| T0347E 第一金全球AI FinTec | TW000T0347E4 | 2020/09/23 | CIOIEU | |
| T0349A 水電瓦斯基金累台 | TW000T0349A8 | 2017/09/28 | CIOGLU | |
| T0349B 水電瓦斯基金配台 | TW000T0349B6 | 2017/09/28 | CIOILU | |
| T0349C 水電瓦斯基金累美 | TW000T0349C4 | 2017/09/28 | CIOGLU | |
| T0349D 水電瓦斯基金配美 | TW000T0349D2 | 2017/09/28 | CIOILU | |
| T0349E 水電瓦斯基金累N台 | TW000T0349E0 | 2017/09/28 | CIOGLU | |
| T0349F 水電瓦斯基金配N台 | TW000T0349F7 | 2017/09/28 | CIOILU | |
| T0349G 水電瓦斯基金累N美 | TW000T0349G5 | 2017/09/28 | CIOGLU | |
| T0349H 水電瓦斯基金配N美 | TW000T0349H3 | 2017/09/28 | CIOILU | |
| T0349J 第一金全球水電瓦斯及基礎建設 | TW000T0349J9 | 2020/09/23 | CIOGLU | |
| T0350A AI精準醫療基金台 | TW000T0350A6 | 2018/05/31 | CIOGLU | |
| T0350B AI精準醫療基金美 | TW000T0350B4 | 2018/05/31 | CIOGLU | |
| T0350C AI精準醫療基金N台 | TW000T0350C2 | 2018/05/31 | CIOGLU | |
| T0350D AI精準醫療基金N美 | TW000T0350D0 | 2018/05/31 | CIOGLU | |
| T0350E 第一金全球AI精準醫療證券投 | TW000T0350E8 | 2020/09/23 | CIOGLU | |
| T0354A AI人工智慧台 | TW000T0354A8 | 2019/01/23 | CIOGLU | |
| T0354B AI人工智慧美 | TW000T0354B6 | 2019/01/23 | CIOGLU | |
| T0354C AI人工智慧N台 | TW000T0354C4 | 2019/01/23 | CIOGLU | |
| T0354D AI人工智慧N美 | TW000T0354D2 | 2019/01/23 | CIOGLU | |
| T0354E 第一金全球AI人工智慧證券投 | TW000T0354E0 | 2020/09/23 | CIOGLU | |
| T0355A 美國100大企業債累台 | TW000T0355A5 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355B 美國100大企業債配台 | TW000T0355B3 | 2019/06/27 | CIOIBU | |
| T0355C 美國100大企業債累美 | TW000T0355C1 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355D 美國100大企業債配美 | TW000T0355D9 | 2019/06/27 | CIOIBU | |
| T0355E 美國100大企業債累N台 | TW000T0355E7 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355F 美國100大企業債配N台 | TW000T0355F4 | 2019/06/27 | CIOIBU | |
| T0355G 美國100大企業債累N美 | TW000T0355G2 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355H 美國100大企業債配N美 | TW000T0355H0 | 2019/06/27 | CIOIBU | |
| T0355J 美國100大企業債累I台 | TW000T0355J6 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355K 美國100大企業債累I美 | TW000T0355K4 | 2019/06/27 | CIOGBU | |
| T0355L 第一金美國100大企業債券證 | TW000T0355L2 | 2025/11/19 | CIOGBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0357A 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357A1 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357B 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357B9 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357C 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357C7 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357D 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357D5 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357E 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357E3 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357F 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357F0 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357G 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357G8 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357H 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357H6 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357J 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357J2 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357K 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357K0 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357L 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357L8 | 2019/11/26 | CIOGBU | |
| T0357M 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357M6 | 2019/11/26 | CIOIBU | |
| T0357N 第一金全球富裕國家債券證券投 | TW000T0357N4 | 2020/09/23 | CIOGBU | |
| T0359A 第一金全球eSports電競 | TW000T0359A7 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0359B 第一金全球eSports電競 | TW000T0359B5 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0359C 第一金全球eSports電競 | TW000T0359C3 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0359D 第一金全球eSports電競 | TW000T0359D1 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0360A 第一金全球Fitness健康 | TW000T0360A5 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0360B 第一金全球Fitness健康 | TW000T0360B3 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0360C 第一金全球Fitness健康 | TW000T0360C1 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0360D 第一金全球Fitness健康 | TW000T0360D9 | 2020/09/17 | CIOGLU | |
| T0362A 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362A1 | 2021/02/02 | CIOGBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362B 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362B9 | 2021/02/02 | CIOIBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362C 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362C7 | 2021/02/02 | CIOGBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362D 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362D5 | 2021/02/02 | CIOIBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362E 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362E3 | 2021/02/02 | CIOGBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362F 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362F0 | 2021/02/02 | CIOIBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362G 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362G8 | 2021/02/02 | CIOGBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0362H 第一金四至六年機動到期全球富 | TW000T0362H6 | 2021/02/02 | CIOIBU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0363A 第一金台灣核心戰略建設證券投 | TW000T0363A9 | 2022/05/25 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0363B 第一金台灣核心戰略建設證券投 | TW000T0363B7 | 2022/05/25 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0363C 第一金台灣核心戰略建設證券投 | TW000T0363C5 | 2022/05/25 | CIOGLU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0363D 第一金台灣核心戰略建設證券投 | TW000T0363D3 | 2022/05/25 | CIOILU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0365A 第一金全球永續影響力投資多重 | TW000T0365A4 | 2023/11/16 | CIOGLU | |
| T0365B 第一金全球永續影響力投資多重 | TW000T0365B2 | 2023/11/22 | CIOILU | |
| T0365C 第一金全球永續影響力投資多重 | TW000T0365C0 | 2023/11/16 | CIOGLU | |
| T0365D 第一金全球永續影響力投資多重 | TW000T0365D8 | 2023/11/16 | CIOILU | |
| T0365E 第一金全球永續影響力投資多重 | TW000T0365E6 | 2023/11/16 | CIOGLU | |
| T0366A 第一金量化日本證券投資信託基 | TW000T0366A2 | 2024/09/02 | CIOGLU | |
| T0366B 第一金量化日本證券投資信託基 | TW000T0366B0 | 2024/09/02 | CIOGLU | |
| T0368A 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368A8 | 2026/09/17 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0368B 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368B6 | 2026/09/17 | CIOIEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0368C 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368C4 | 2026/09/17 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0368D 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368D2 | 2026/09/17 | CIOIEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0368E 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368E0 | 2026/09/17 | CIOIEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0368F 第一金全球動態入息多重資產證 | TW000T0368F7 | 2026/09/17 | CIOIEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0405Y 匯豐安富基金 | TW000T0405Y8 | 1989/12/20 | CIOGEU | |
| T0406Y 匯豐成功基金 | TW000T0406Y6 | 1990/08/13 | CIOGEU | |
| T0408A 匯豐龍鳳基金-I類型 | TW000T0408A2 | 2018/03/23 | CIOGLU | |
| T0408B 匯豐龍鳳證券投資信託基金 | TW000T0408B0 | 2021/09/23 | CIOGEU | |
| T0408Y 匯豐龍鳳基金 | TW000T0408Y2 | 1993/12/21 | CIOGEU | |
| T0410Y 匯豐龍騰電子基金 | TW000T0410Y8 | 1995/07/07 | CIOGEU | |
| T0413Y 匯豐富泰二號貨幣市場基金 | TW000T0413Y2 | 1996/10/17 | CIOGEU | |
| T0415C �i豐台灣精典證券投資信託基金 | TW000T0415C3 | 2025/12/31 | CIOGEU | 於//登錄櫃檯買賣 |
| T0415Y 匯豐台灣精典基金 | TW000T0415Y7 | 1998/07/14 | CIOGEU | |
| T0425Y 匯豐金磚動力基金 | TW000T0425Y6 | 2005/12/01 | CIOGEU | |
| T0428Y 匯豐新鑽動力基金 | TW000T0428Y0 | 2006/10/13 | CIOGEU | |
| T0431A ★豐全球關鍵資源證券投資信託 | TW000T0431A4 | 2022/10/25 | CIOGLU | |
| T0431Y 匯豐全球關鍵資源基金 | TW000T0431Y4 | 2007/08/21 | CIOGEU | |
| T0436A 匯豐中國動力基金-人民幣 | TW000T0436A3 | 2015/07/30 | CIOGEU | |
| T0436B 匯豐中國動力基金-美元 | TW000T0436B1 | 2015/07/30 | CIOGEU | |
| T0436Y 匯豐中國動力基金 | TW000T0436Y3 | 2009/03/23 | CIOGEU | |
| T04400 ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T044007 | 2025/07/01 | CIOILU | |
| T0440A ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440A5 | 2010/08/11 | CIOGLU | |
| T0440B ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440B3 | 2010/08/11 | CIOILU | |
| T0440C ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440C1 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440D ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440D9 | 2024/01/19 | CIOGLU | |
| T0440E ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440E7 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440F ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440F4 | 2024/01/19 | CIOGLU | |
| T0440G ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440G2 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440H ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440H0 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440J ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440J6 | 2024/01/19 | CIOGLU | |
| T0440K ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440K4 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440L ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440L2 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440M ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440M0 | 2024/01/19 | CIOGLU | |
| T0440N ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440N8 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440P ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440P3 | 2024/01/19 | CIOGLU | |
| T0440Q ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440Q1 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440R ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440R9 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440S ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440S7 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440T ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440T5 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440U ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440U3 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440V ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440V1 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440W ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440W9 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440X ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440X7 | 2024/01/19 | CIOILU | |
| T0440Y ★豐資源豐富國家收益證券投資 | TW000T0440Y5 | 2025/07/01 | CIOGLU | |
| T044SA �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SA7 | 2024/08/09 | CIOGLU | |
| T044SB �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SB5 | 2024/08/09 | CIOILU | |
| T044SC �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SC3 | 2024/08/09 | CIOGLU | |
| T044SD �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SD1 | 2024/08/09 | CIOILU | |
| T044SE �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SE9 | 2024/08/09 | CIOGLU | |
| T044SF �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SF6 | 2024/08/09 | CIOILU | |
| T044SG �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SG4 | 2024/08/09 | CIOGLU | |
| T044SH �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SH2 | 2024/08/09 | CIOILU | |
| T044SJ �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SJ8 | 2024/08/09 | CIOGLU | |
| T044SK �i豐超核心優化多重資產證券投 | TW000T044SK6 | 2024/08/09 | CIOILU | |
