| Security Code & Security Name | ISIN Code | Date Listed | Market | Industrial Group | CFICode | Remarks |
| TPEx Warrants |
| 700001¡@3264YT53C04 | TW25Z7000016 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700002¡@6841YT53C02 | TW25Z7000024 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700003¡@3260YT53C10 | TW25Z7000032 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700004¡@3227YT53C08 | TW25Z7000040 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700005¡@5392YT53C04 | TW25Z7000057 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700006¡@3293YT53C08 | TW25Z7000065 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700007¡@3293YT53C09 | TW25Z7000073 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700008¡@4749YT56C02 | TW25Z7000081 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700009¡@6187YT53C03 | TW25Z7000099 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700010¡@6187YT56C01 | TW25Z7000107 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700011¡@5536YT53C05 | TW25Z7000115 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700012¡@6188YT53C10 | TW25Z7000123 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700013¡@3324YT53C09 | TW25Z7000131 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700014¡@3324YT53C10 | TW25Z7000149 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700015¡@3227FB54C01 | TW25Z7000156 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700016¡@8155FB56C01 | TW25Z7000164 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700017¡@5536FB54C01 | TW25Z7000172 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700018¡@3324FB56C02 | TW25Z7000180 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700019¡@8086 PSC 5C 01 | TW25Z7000198 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700020¡@6284 PSC 5C 01 | TW25Z7000206 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700021¡@6841 PSC 5C 02 | TW25Z7000214 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700022¡@4979 PSC 5C 01 | TW25Z7000222 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700023¡@4749 PSC 5B 02 | TW25Z7000230 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700024¡@4749 PSC 64 02 | TW25Z7000248 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700025¡@3324 PSC 5B 01 | TW25Z7000255 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700026¡@4749CTBC53C01 | TW25Z7000263 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700027¡@4749CTBC57C01 | TW25Z7000271 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700028¡@3324CTBC59C01 | TW25Z7000289 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700029¡@5443ML54C02 | TW25Z7000297 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700030¡@5443ML54C03 | TW25Z7000305 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700031¡@8042ML53C01 | TW25Z7000313 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700032¡@8042ML54C01 | TW25Z7000321 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700033¡@5392ML54C02 | TW25Z7000339 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700034¡@3587ML54C01 | TW25Z7000347 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700035¡@3587ML54C02 | TW25Z7000354 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700036¡@3293ML53C06 | TW25Z7000362 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700037¡@4749ML53C03 | TW25Z7000370 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700038¡@4749ML53C04 | TW25Z7000388 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700039¡@6683ML53C02 | TW25Z7000396 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700040¡@6188ML53C02 | TW25Z7000404 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700041¡@4749SINOPAC53C05 | TW25Z7000412 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700042¡@4749SINOPAC56C02 | TW25Z7000420 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700043¡@4749SINOPAC59C01 | TW25Z7000438 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700044¡@6188SINOPAC56C01 | TW25Z7000446 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700045¡@5530SINOPAC54C01 | TW25Z7000453 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700046¡@3324SINOPAC54C05 | TW25Z7000461 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700047¡@8086KGI59W01 | TW25Z7000479 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700048¡@6244KGI53W01 | TW25Z7000487 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700049¡@3680KGI53W03 | TW25Z7000495 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700050¡@5392KGI56W02 | TW25Z7000503 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700051¡@6187KGI54W04 | TW25Z7000511 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700052¡@6188KGI54W04 | TW25Z7000529 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700053¡@3217KGI53W02 | TW25Z7000537 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700054¡@3324KGI56W03 | TW25Z7000545 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700055¡@3105KGI53W04 | TW25Z7000552 | 2025/10/01 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700056¡@5309FIRST54C01 | TW25Z7000560 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700057¡@5371WLS57C02 | TW25Z7000578 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700058¡@3131WLS58C01 | TW25Z7000586 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700059¡@1295WLS56C02 | TW25Z7000594 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700060¡@4105WLS56C01 | TW25Z7000602 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700061¡@8042WLS55C01 | TW25Z7000610 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700062¡@4303WLS55C01 | TW25Z7000628 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700063¡@6138WLS55C01 | TW25Z7000636 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700064¡@6925WLS57C01 | TW25Z7000644 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700065¡@5309 PSC 5A 01 | TW25Z7000651 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700066¡@5483CT55C01 | TW25Z7000669 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700067¡@5309CT55C01 | TW25Z7000677 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700068¡@5340CT55C01 | TW25Z7000685 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700069¡@3211CT55C01 | TW25Z7000693 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 70006C¡@00679BFB56C01 | TW25Z70006C6 | 2025/06/04 | TPEx LISTED | | RWBCCE | |
| 700070¡@6290FB57C01 | TW25Z7000701 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700071¡@4979FB54C01 | TW25Z7000719 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700072¡@5371ML54C02 | TW25Z7000727 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700073¡@5309ML54C01 | TW25Z7000735 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700074¡@6237ML5AC01 | TW25Z7000743 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700075¡@7734CTBC57C01 | TW25Z7000750 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700076¡@6223CTBC57C01 | TW25Z7000768 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700077¡@5309SINOPAC58C01 | TW25Z7000776 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700078¡@3680SINOPAC56C01 | TW25Z7000784 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700079¡@3086SINOPAC5AC01 | TW25Z7000792 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700080¡@8086CAPITAL54CALL02 | TW25Z7000800 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700081¡@5309CAPITAL54CALL04 | TW25Z7000818 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700082¡@3227CAPITAL54CALL02 | TW25Z7000826 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700083¡@3680CAPITAL55CALL01 | TW25Z7000834 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700084¡@6143CAPITAL54CALL02 | TW25Z7000842 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700085¡@6462CAPITAL54CALL01 | TW25Z7000859 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700086¡@8155CAPITAL5ACALL01 | TW25Z7000867 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700087¡@6788CAPITAL54CALL01 | TW25Z7000875 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700088¡@6187CAPITAL54CALL01 | TW25Z7000883 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700089¡@6188CAPITAL54CALL03 | TW25Z7000891 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700090¡@3324CAPITAL54CALL02 | TW25Z7000909 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700091¡@6643KGI54W02 | TW25Z7000917 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700092¡@5371KGI58W01 | TW25Z7000925 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700093¡@6274KGI54W05 | TW25Z7000933 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700094¡@6568KGI54W01 | TW25Z7000941 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700095¡@5309KGI54W01 | TW25Z7000958 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700096¡@6284KGI55W01 | TW25Z7000966 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700097¡@3227KGI54W03 | TW25Z7000974 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700098¡@3293KGI54W05 | TW25Z7000982 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700099¡@6679KGI55W01 | TW25Z7000990 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700100¡@3693KGI54W01 | TW25Z7001006 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700101¡@6643YT54C02 | TW25Z7001014 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700102¡@6643YT56C01 | TW25Z7001022 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700103¡@5371YT5AC01 | TW25Z7001030 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700104¡@5309YT54C02 | TW25Z7001048 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700105¡@3491YT54C09 | TW25Z7001055 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700106¡@3260YT54C15 | TW25Z7001063 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700107¡@6138YT54C01 | TW25Z7001071 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700108¡@3227YT54C01 | TW25Z7001089 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700109¡@3293YT54C04 | TW25Z7001097 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700110¡@3293YT54C05 | TW25Z7001105 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700111¡@6187YT54C02 | TW25Z7001113 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700112¡@3324YT54C17 | TW25Z7001121 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700113¡@3324YT5AC01 | TW25Z7001139 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700114¡@4966YT54C14 | TW25Z7001147 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700115¡@4966YT54C15 | TW25Z7001154 | 2025/10/02 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700116¡@5289FB54C02 | TW25Z7001162 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
| 700117¡@4971WLS55C03 | TW25Z7001170 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700118¡@8111WLS55C01 | TW25Z7001188 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700119¡@7728WLS55C01 | TW25Z7001196 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700120¡@6859WLS55C01 | TW25Z7001204 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700121¡@5443WLS55C01 | TW25Z7001212 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700122¡@6231WLS55C02 | TW25Z7001220 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700123¡@3491WLS54C02 | TW25Z7001238 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700124¡@3491WLS57C01 | TW25Z7001246 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700125¡@6712WLS55C01 | TW25Z7001253 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700126¡@3260WLS61C01 | TW25Z7001261 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700127¡@6462WLS56C02 | TW25Z7001279 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700128¡@8155WLS55C02 | TW25Z7001287 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700129¡@5478WLS57C01 | TW25Z7001295 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700130¡@6683WLS55C01 | TW25Z7001303 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700131¡@6207WLS54C01 | TW25Z7001311 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700132¡@4953WLS57C01 | TW25Z7001329 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700133¡@6913WLS57C01 | TW25Z7001337 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700134¡@3324WLS55C01 | TW25Z7001345 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700135¡@6761WLS55C02 | TW25Z7001352 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700136¡@6223ML54C04 | TW25Z7001360 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700137¡@6223ML55C01 | TW25Z7001378 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700138¡@6122ML57C01 | TW25Z7001386 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700139¡@6643SINOPAC55C01 | TW25Z7001394 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700140¡@4105SINOPAC54C01 | TW25Z7001402 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700141¡@5371KGI55W02 | TW25Z7001410 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700142¡@2745KGI56W01 | TW25Z7001428 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700143¡@6274KGI58W04 | TW25Z7001436 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700144¡@6568KGI56W01 | TW25Z7001444 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700145¡@5289KGI54W06 | TW25Z7001451 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700146¡@4105KGI56W01 | TW25Z7001469 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700147¡@6462KGI54W01 | TW25Z7001477 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700148¡@3141KGI54W01 | TW25Z7001485 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700149¡@6187KGI55W02 | TW25Z7001493 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700150¡@6763KGI55W01 | TW25Z7001501 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700151¡@3324KGI55W04 | TW25Z7001519 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700152¡@6643YT54C03 | TW25Z7001527 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700153¡@6643YT56C02 | TW25Z7001535 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700154¡@5371YT57C02 | TW25Z7001543 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700155¡@5371YT5AC02 | TW25Z7001550 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700156¡@5289YT54C12 | TW25Z7001568 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700157¡@5289YT56C01 | TW25Z7001576 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700158¡@3260YT54C16 | TW25Z7001584 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700159¡@3260YT54C17 | TW25Z7001592 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700160¡@3260YT54C18 | TW25Z7001600 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700161¡@3260YT54C19 | TW25Z7001618 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700162¡@3260YT54C20 | TW25Z7001626 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700163¡@3260YT55C01 | TW25Z7001634 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700164¡@3260YT56C01 | TW25Z7001642 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700165¡@3227YT54C02 | TW25Z7001659 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700166¡@3293YT54C06 | TW25Z7001667 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700167¡@3293YT54C07 | TW25Z7001675 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700168¡@6187YT54C03 | TW25Z7001683 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700169¡@6187YT54C04 | TW25Z7001691 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700170¡@6188YT56C01 | TW25Z7001709 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700171¡@6188YT57C02 | TW25Z7001717 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700172¡@3324YT54C18 | TW25Z7001725 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700173¡@3324YT5AC02 | TW25Z7001733 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700174¡@4966YT54C16 | TW25Z7001741 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700175¡@6643CAPITAL54CALL01 | TW25Z7001758 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700176¡@5371CAPITAL5ACALL01 | TW25Z7001766 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700177¡@6274CAPITAL54CALL01 | TW25Z7001774 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700178¡@6859CAPITAL55CALL01 | TW25Z7001782 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700179¡@6223CAPITAL57CALL04 | TW25Z7001790 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700180¡@4105CAPITAL56CALL01 | TW25Z7001808 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700181¡@3680CAPITAL54CALL01 | TW25Z7001816 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700182¡@3293CAPITAL54CALL04 | TW25Z7001824 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700183¡@5530CAPITAL55CALL01 | TW25Z7001832 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700184¡@6643 PSC 58 03 | TW25Z7001840 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700185¡@5371 PSC 59 04 | TW25Z7001857 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700186¡@5371 PSC 6A 01 | TW25Z7001865 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700187¡@5483 PSC 58 02 | TW25Z7001873 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700188¡@5483 PSC 5A 02 | TW25Z7001881 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700189¡@4533 PSC 5A 01 | TW25Z7001899 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700190¡@3491 PSC 65 01 | TW25Z7001907 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700191¡@8255 PSC 5A 01 | TW25Z7001915 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700192¡@8255 PSC 6A 01 | TW25Z7001923 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700193¡@4105 PSC 61 01 | TW25Z7001931 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700194¡@6712 PSC 61 01 | TW25Z7001949 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700195¡@3680 PSC 5A 01 | TW25Z7001956 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700196¡@6143 PSC 5A 01 | TW25Z7001964 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700197¡@3141 PSC 5A 01 | TW25Z7001972 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700198¡@5478 PSC 5C 01 | TW25Z7001980 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700199¡@6788 PSC 61 01 | TW25Z7001998 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700200¡@6187 PSC 58 04 | TW25Z7002004 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700201¡@6187 PSC 6A 01 | TW25Z7002012 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700202¡@6679 PSC 5A 01 | TW25Z7002020 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700203¡@5474 PSC 5A 01 | TW25Z7002038 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700204¡@3324 PSC 5A 01 | TW25Z7002046 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700205¡@3324 PSC 61 01 | TW25Z7002053 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700206¡@3324 PSC 61 02 | TW25Z7002061 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700207¡@3324 PSC 6A 01 | TW25Z7002079 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700208¡@6870 PSC 6A 01 | TW25Z7002087 | 2025/10/03 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700209¡@5289CSG54C01 | TW25Z7002095 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700210¡@5371KGI54W09 | TW25Z7002103 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700211¡@3317KGI54W01 | TW25Z7002111 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700212¡@6859KGI55W01 | TW25Z7002129 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700213¡@8042KGI54W01 | TW25Z7002137 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700214¡@6173KGI54W01 | TW25Z7002145 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700215¡@5457KGI54W01 | TW25Z7002152 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700216¡@7751KGI54W01 | TW25Z7002160 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700217¡@7751KGI54W02 | TW25Z7002178 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700218¡@3630KGI54W01 | TW25Z7002186 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700219¡@5209KGI54W01 | TW25Z7002194 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700220¡@6207KGI54W01 | TW25Z7002202 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700221¡@6150KGI54W01 | TW25Z7002210 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700222¡@6150KGI54W02 | TW25Z7002228 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700223¡@3324KGI54W07 | TW25Z7002236 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700224¡@6877KGI54W01 | TW25Z7002244 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700225¡@3709KGI54W01 | TW25Z7002251 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700226¡@5371YT54C14 | TW25Z7002269 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700227¡@5371YT57C03 | TW25Z7002277 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700228¡@6231YT59C02 | TW25Z7002285 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700229¡@5289YT57C01 | TW25Z7002293 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700230¡@6223YT56C01 | TW25Z7002301 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700231¡@6223YT5AC01 | TW25Z7002319 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700232¡@3491YT57C03 | TW25Z7002327 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700233¡@3264YT54C03 | TW25Z7002335 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700234¡@6173YT54C01 | TW25Z7002343 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700235¡@6173YT54C02 | TW25Z7002350 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700236¡@6173YT54C03 | TW25Z7002368 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700237¡@6173YT54C04 | TW25Z7002376 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700238¡@6173YT54C05 | TW25Z7002384 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700239¡@3227YT54C03 | TW25Z7002392 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700240¡@3227YT54C04 | TW25Z7002400 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700241¡@3293YT54C08 | TW25Z7002418 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700242¡@3293YT54C09 | TW25Z7002426 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700243¡@6187YT59C01 | TW25Z7002434 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700244¡@5536YT54C10 | TW25Z7002442 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700245¡@6683YT55C02 | TW25Z7002459 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700246¡@3324YT54C19 | TW25Z7002467 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700247¡@3227MEGA56A01 | TW25Z7002475 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700248¡@6150CT55C01 | TW25Z7002483 | 2025/10/08 | TPEx LISTED | | RWSCCA | |
| 700249¡@6643FB56C01 | TW25Z7002491 | 2025/10/07 | TPEx LISTED | | RWSCCE | |
